| 科目 | 班号 | 上课时间 | 开结课日期 | 学费 | 立即报名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语尖子 | CYYY348 | 每日 | 08:00-10:00 | 2015-7-10至7-23 | 每门课980元 | |
| 数学尖子 | CYSX183 | 10:30-12:30 | ||||
报名优惠金额请添加购物车后以结算为准
| 科目 | 班号 | 上课时间 | 开结课日期 | 学费 | 立即报名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学尖子 | CRSX137 | 每日 | 08:00-10:00 | 2015-7-10至7-23 | 每门课980元 | |
| 英语尖子 | CR572 | 10:30-12:30 | ||||
| 语文尖子 | CRYW071 | 13:30-15:30 | ||||
报名优惠金额请添加购物车后以结算为准
| 科目 | 班号 | 上课时间 | 开结课日期 | 学费 | 立即报名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学尖子 | GYSX174 | 每日 | 10:30-12:30 | 2015-7-10至7-23 | 每门课1204元 | |
| 英语尖子 | GY426 | 13:30-15:30 | ||||
| 化学尖子 | GYHX093 | 16:00-18:00 | ||||
报名优惠金额请添加购物车后以结算为准
| 科目 | 班号 | 上课时间 | 开结课日期 | 学费 | 立即报名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学尖子 | GRHX070 | 每日 | 08:00-10:00 | 2015-7-24至8-6 | 每门课1204元 | |
| 数学尖子 | GRSX117 | 10:30-12:30 | ||||
| 英语尖子 | GR266 | 13:30-15:30 | ||||
| 物理尖子 | GRWL076 | 16:00-18:00 | ||||
报名优惠金额请添加购物车后以结算为准
| 科目 | 班号 | 上课时间 | 开结课日期 | 学费 | 立即报名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语提高 | GK207 | 每日 | 08:00-10:00 | 2015-7-18至7-31 | 每门课1400元 | |
| 数学提高 | GKSX151 | 10:30-12:30 | ||||
报名优惠金额请添加购物车后以结算为准